Nincs kategorizálva
Áprilisi ütemterv
| ÁPRILIS | ||||
| 3. | H |
|
Digitális Témahét (04.03.-07.) | munkaközösség-vezetők |
| 1630 | Talált tárgyak börzéje | |||
| 17 00 | Fogadóóra | |||
| 4. | K | Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |
| 5. | Sze | Ovisuli | ||
| Szilágyi irodalmi Ki-Mit-Tud? 4 tanulóval | magyart tanítók | |||
| 6. | Cs | Horvátországból vendégcsapat érkezése | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |
| 7. | P | Húsvéti vetélkedő alsó tagozatos tanulók számára | Szabóné Fuit Zsuzsanna | |
| Tudásbajnokság megyei döntő | Bencsik Józsefné | |||
| 10. | H | Háromnegyed éves értékelés (04.10.-12.) | osztályfőnökök | |
| Projektnap a horvát csere diákokkal | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |||
| Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól | ||||
| 1630 | Határtalanul!- Szűlöi értekezlet 7. osztályosoknak | Bokor Zsuzsanna-Kis Attila | ||
| 11. | K | Költészet napja Agóra 3. c osztály | Lovász Éva, magyar mk. | |
| Horvát vendégek hazaindulása | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |||
| 12. | Sze | Parlament látogatása. 8. évfolyam tanulói
|
8. o. osztályfőnökök, Lambert Zsuzsanna |
|
| 1400 | Peonza bemutató | |||
| Ovisuli zárása | ||||
| 13. | Cs | Tavaszi szünet | ||
| 14. | P | |||
| 17. | H | |||
| 18. | K | |||
| 19. | Sze | Tanítás nélküli munkanap | ||
| 20. | Cs | 1. o. beiratkozás | ||
| 21. | P | 1. o. beiratkozás | ||
| 24. | H | Fenntarthatóság – Környezettudatosság témahét | munkaközösség-vezetők | |
| 1400 | Vezetőségi értekezlet | |||
| 25. | K | |||
| 26. | Sze | Ásványkiállítás | ||
| 27. | Cs | Dominó-nap | Kishalminé Ágfalvi Andrea, Bettesné Lengyel Andrea | |
| Ásványkiállítás | ||||
| Föld napja – témanap | Lambert Zsuzsanna | |||
| 28. | P | Tavaszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap Felsőörs | ||
| Április hónap során:
– Védőnő foglalkozása a 8. évfolyam számára: „Az élet védelmében”. |
Licsárné Hegyi Erika |
|||
Mackónap
Mackónap
Az idén is, mint minden évben megrendezésre került a Mackónap. A gyerekek, sok-sok, szebbnél-szebb macit hoztak a kiállításra. Iskolánkba látogató leendő elsősök is megtekinthették szüleikkel a gyűjteményt. Tanulóink rengeteg pályamunkát készítettek felhívásunkra e témával kapcsolatban. A rajzok, még jelenleg is megtekinthetők az alsós épület zsibongójában. A több mint 100 mű közül nehezen lehetett kiválasztani a legszebb alkotásokat. Köszönjük a gyerekeknek az aktív közreműködést. A következő tanulók értek el helyezést:
Bázsa Adél 1.b
Lestár Máté 1.a
- helyezett:
Gelléri Gábor 1.a
Fischer Lili 1.c
- helyezett:
Puskás János 1.a
Ligetfalusi Barnabás 1.c
- évfolyam:
1. helyezett:
Pfenning Luca 2.a
- helyezett:
Faiszt- Németh Réka 2.b
- helyezett:
Sényi Virág 2.a
- évfolyam:
1.helyezett:
Kiss Natália 3.a
Pölös Petra 3.a
- helyezett:
Kormos Luca 3.a
- helyezett:
Hutvágner Kornélia 3.a
- évfolyam:
1.helyezett:
Krizmanich Kata 4.a
- helyezett:
Fisher Anna 4.c
- helyezett:
Vadas Márk 4.b
Különdíjban részesültek:
Steffek Virág 4.c
Király Nóra 4.c
Gratulálunk a helyezetteknek!
Korcsolyáztunk
Korcsolyáztunk
Nagy jókedvvel készültünk osztályommal az idei farsangra. A gyerekek szorgalmasan gyakorolták produkciójukat, ám ekkor még nem sejtették, hogy a sok munka hamarosan meghozza gyümölcsét. II. helyezettek lettek a jelmezbe öltözött osztályok között, amivel nagy örömükre egy ingyenes korcsolyapálya-belépő járt.
Így aztán február 28-án kedden, egy vidám délelőttöt tölthettünk a veszprémi koripályán. Mivel rajtunk kívül éppen senki nem sportolt, kedvükre korcsolyázhattak az 5.a osztályosok. Nagyon jól érezték magukat, mindenkinek tetszett a közös korcsolyázás.
Köszönjük szépen a diákönkormányzatnak ezt a nagyszerű ajándékot!
Bokor Zsuzsanna
osztályfőnök
Márciusi ütemterv
| MÁRCIUS | ||||
| 1. | Sze | Ovisuli; szülői tájékoztató az 1. a termében hit- és erkölcstan tanításával kapcsolatban. | ||
| 4. | Szo | |||
| 5. | V | |||
| 6. | H | Témahét: Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (03. 06.-10.) | munkaközösség-vezetők | |
| 7. | K | Népdaléneklési verseny iskolai válogató (also tagozat) | ||
| Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |||
| 8. | Sze | Ovisuli | ||
| 9. | Cs | 1430 | Megyei német tanulmányi verseny Botev (2 tanuló) | dr. Kovácsné Balázs Tünde |
| 11. | Szo | |||
| 12. | V | |||
| 14. | K | 1200 | Iskolai ünnepély – 6.a osztály | Ilcsik Andrea |
| Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |||
| 15. | Sze | 1030 | Városi márc.15-i ünnepély – 7.a osztály | Dr. Kovácsné Balázs Tünde, Bencsik Józsefné |
| 16. | Cs | 1000 | Kenguru Matematika verseny | |
| 1300 | Iskolai Ki-Mit-Tud? | |||
| 17. | P | 1400 | Szent Patrik nap | angol munkaközösség |
| 18. | Szo | |||
| 19. | V | |||
| 20. | H | |||
| 21. | K | Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |
| 22. | Sze | Nyitott Kapuk Napja (1.-2. óra) | Halmayné Badacsonyi Márta osztályfőnökök, szaktanárok |
|
| 25. | Szo | |||
| 26. | V | |||
| 27. | H | 1400 | Vezetőségi értekezlet | |
| Számolási verseny alsó tagozatos tanulók számára | alsó tagozatos munkaközösség | |||
| 28. | K | Számolási verseny alsó tagozatos tanulók számára | alsó tagozatos munkaközösség | |
| Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |||
| 29. | Sze | Számolási verseny alsó tagozatos tanulók számára | alsó tagozatos munkaközösség | |
| Ovisuli | ||||
| 30. | Cs | Számolási verseny alsó tagozatos tanulók számára | alsó tagozatos munkaközösség | |
| 31. | P | Megyei német nyelvi verseny 3. – 4. osztály számára | Dr. Kovácsné Balázs Tünde Lenkei Judit |
|
| Március hónap során:
– 1. 2. évfolyam 11 órától ebédel – 5. órában az osztályfőnök van az órában egész órán – Naplóban ezt az órát nem számozzuk, bejegyzés: iskola ünnepély – 6. 7. és a délutáni órák megtartva – Védőnő foglalkozása a 2. évfolyam számára: „Vitaminok világában” |
||||


