Áprilisi ütemterv
| ÁPRILIS | ||||
| 3. | H |
|
Digitális Témahét (04.03.-07.) | munkaközösség-vezetők |
| 1630 | Talált tárgyak börzéje | |||
| 17 00 | Fogadóóra | |||
| 4. | K | Ovistorna | Szabóné Harlai Katalin | |
| 5. | Sze | Ovisuli | ||
| Szilágyi irodalmi Ki-Mit-Tud? 4 tanulóval | magyart tanítók | |||
| 6. | Cs | Horvátországból vendégcsapat érkezése | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |
| 7. | P | Húsvéti vetélkedő alsó tagozatos tanulók számára | Szabóné Fuit Zsuzsanna | |
| Tudásbajnokság megyei döntő | Bencsik Józsefné | |||
| 10. | H | Háromnegyed éves értékelés (04.10.-12.) | osztályfőnökök | |
| Projektnap a horvát csere diákokkal | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |||
| Megemlékezés a holokauszt magyarországi áldozatairól | ||||
| 1630 | Határtalanul!- Szűlöi értekezlet 7. osztályosoknak | Bokor Zsuzsanna-Kis Attila | ||
| 11. | K | Költészet napja Agóra 3. c osztály | Lovász Éva, magyar mk. | |
| Horvát vendégek hazaindulása | dr. Kovácsné Balázs Tünde | |||
| 12. | Sze | Parlament látogatása. 8. évfolyam tanulói
|
8. o. osztályfőnökök, Lambert Zsuzsanna |
|
| 1400 | Peonza bemutató | |||
| Ovisuli zárása | ||||
| 13. | Cs | Tavaszi szünet | ||
| 14. | P | |||
| 17. | H | |||
| 18. | K | |||
| 19. | Sze | Tanítás nélküli munkanap | ||
| 20. | Cs | 1. o. beiratkozás | ||
| 21. | P | 1. o. beiratkozás | ||
| 24. | H | Fenntarthatóság – Környezettudatosság témahét | munkaközösség-vezetők | |
| 1400 | Vezetőségi értekezlet | |||
| 25. | K | |||
| 26. | Sze | Ásványkiállítás | ||
| 27. | Cs | Dominó-nap | Kishalminé Ágfalvi Andrea, Bettesné Lengyel Andrea | |
| Ásványkiállítás | ||||
| Föld napja – témanap | Lambert Zsuzsanna | |||
| 28. | P | Tavaszi nevelési értekezlet – tanítás nélküli munkanap Felsőörs | ||
| Április hónap során:
– Védőnő foglalkozása a 8. évfolyam számára: „Az élet védelmében”. |
Licsárné Hegyi Erika |
|||
Hozzászólás (bejelentkezés szükséges!)
(Megjelenés előtt el kell fogadni egy adminisztrátornak!)